| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Meldungen aus…
Suchergebnis: 1 Meldung vom 2. November 2009
02
Nov
2009
2. November 2009
Wo bleiben die HadCRUT-Daten? (544)
Normalerweise veröffentlicht das UK Met Office/Hadley Centre um den 20. Tag eines Monats herum die Temperaturdaten für den Vormonat. Jetzt ist schon der 2. November, und von den September-Daten fehlt noch jede Spur.
(…) Weiter lesen…
Version 1.1